Vdwall LVP909 Videoblever med 4 DVI -utgang for LED -LED -skjerm
Trekk
● Avansert sammenflettede bevegelsesbilder Adaptiv prosesseringsteknologi for å eliminere videobevegelseshale og sagetannsfenomen.
● Flere analoge og digitale blandede signaler Input inkludert 2*Video 、 1*VGA 、 1*HDMI 、 1*DVI 、 1*SDI / HD-SDI / 3G-SDI.
● Utganger: 1*VGA 、 4*DVI. Hver port maks utgangsoppløsning 1920*1200/60Hz eller 1440*1440 @60Hz.
● Zoom i synkronisering , frittstående enhet støtter maksimale horisontale 14400 piksler eller vertikale 6400 piksler.
● Sømløs kobling, falmer i Fade Out Switching Wipe Switching mellom inngangene.
● Støtt en nøkkelbytte og forhåndsvelget + ta bytte.
● Forhåndsvisning Monitor støtter skjermens gjeldende signaler og forhåndsvelge signaler.
● Støtt 2 kanaler, 3 kanaler, 4 kanaler skjøteutgang.
● Støtt enkelt, 2 eller 3 eller 4 bilder vises.
● Støtt automatisk beregning av spleisingsparametrene.
● Flere forhåndslagde modusanrop. Sømløs bytte eller blekner i Fade Out Switching mellom modusene.
● Ulike kontrollmetoder : Knapp på frontpanelet 、 RS232 USB og LAN. Fleksibel drift.
Spesifikasjon
| Innganger | |||
|
type/nums | 2×Video 1 × VGA (RGBHV) 1×Hdmi(VESA/ CEA-861) 1×DVI(VESA/ CEA-861) 1 × SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI) | ||
| Videosystem | Pal/NTSC | ||
| Kompositt videomak/ impedans | 1V(P_P) / 75Ω | ||
| VGA -format | PC(Vesa Standard) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| VGA Omfang/impedans | R、G、B = 0,7 V(P_P) / 75Ω | ||
| DVI/HDMI -format | PC(Vesa Standard) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
SDI -format | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M |
480i _60Hz 576i _50Hz 720p、1080i、1080p | |
|
Inngangsporter | Video:P4 av VGA -port VGA:15pin d_sub (kvinne) Hdmi:En type HDMI -port DVI:24+ 1 DVI_D SDI:BNC/ 75Ω | ||
| Utganger | |||
| Type/nums | 1×VGA 4 × DVI | ||
| Forhåndsvisningsutgang | 1 × VGA (DVI OUT4) | ||
|
DVI -format | 1024x76860_hz 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060_Hz 1920 × 1080_50/60HZ1920 × 1200_60Hz 2560x816_60Hz 2880x800_60Hz 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| Utgangsport | DVI ut:24+5 DVI_I | ||
| VGA ut:24+5 dvi_i (bare out4) | |||
| Andre | |||
| Kontrollporter | Panel/RS232/USB/LAN/ | ||
| Inngangsspenning | 100-240VAC 50/60Hz | ||
| makt | ≤45W | ||
| temperatur | 0-45C | ||
| fuktighet | 15-85% | ||
| Produktstørrelse | 482 6 (L) x274 (W) x 66 6 (h) mm | ||
| Pakkestørrelse | 520 (L) x350 (W) x 130 (h) mm | ||
| NW | 4,2 kg | ||
| GW | 5,5 kg | ||
Tilkoblingsdiagram
Produktdimensjon




-300x300.jpg)


